Description
| ESPECIFICAÇÕES | TQC 200 | TQC 400 |
| Tensão | 127/220 V | 127 / 220 V |
| Corrente | 4,0/2,0 A | 6,0 / 3,0 A |
| Frequência | 60 Hz | 60 Hz |
| Rotação | 3.500 r.p.m. | 3.500 r.p.m. |
| Potência CV | 1/4 (200 W) | 1/2 (400 W) |
| Pressão máxima m.c.a. | 22 kPa | 30 kPa |
| Vazão máxima | 55 l/min | 75 l/min |
| Vazão com 15 m.c.a. | 15 l/min | 43 l/min |
| Conexões | 3/4” pol | 1” pol |
| Peso Líquido | 6,5 kg | 8,1 |
| Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 1 ano | 1 ano |










