Description
| Modelo | Rendimento | Potência em CV | |
| HM -2 | 14.700 l/h | 1/2 | |
| HM-3 | 16.100 l/h | 3/4 | |
| HM -4 | 19.100 l/h | 1 | |
| HM -5 | 22.500 l/h | 1,5 | |
| HM -6 | 23.400 l/h | 2 | |
| Modelo | Rendimento | Potência em CV | Selo Mec. Viton | 
| 1 NRD-19 | 6.400 l/h | 1/3 | Sim | 
| 2 NRD-19 | 7.000 l/h | 1/2 | Sim | 
| 3 NRD-19 | 7.500 l/h | 3/4 | Sim | 
| 4 NRD-19 | 8.500 l/h | 1 | Sim | 
| Modelo | Rendimento | Potência em CV | Pré-Filtro | 
| NBF – 1 | 11.300 L/h | 1/3 CV | Sim | 
| NBF – 2 | 14.600 L/h | 1/2 CV | Sim | 
| NBF – 3 | 15.700 L/h | 3/4 CV | Sim | 
| NBF – 4 | 18.800 L/h | 1 CV | Sim | 
| NBF – 5 | 22.200 L/h | 1,5 CV | Sim | 
| NBF – 6 | 23.200 L/h | 2 CV | Sim | 
 
				







 
															