Description
ESPECIFICAÇÕES |
TP 80 G4 Ferro |
TP 80 G4 Bronze |
| Acionamento | Automático (Fluxostato) | Automático (Fluxostato) |
| Tensão | 127 / 220 V | 127 / 220 V |
| Corrente | 1,12 / 1,95 A | 1,12 / 1,95 A |
| Potência CV | 248 W | 248 W |
| Pressão máxima m.c.a. | 15 m.c.a. | 15 m.c.a. |
| Vazão máxima | 52 l/min | 52 l/min |
| Vazão mínima de trabalho | 2 l/min | 2 l/min |
| Conexões | 1”pol | 1”pol |
| Peso Líquido | 4,8 kg | 4,6 kg |
| Dimensões (LxAxP) | 160 x 155 x 182 mm | 160 x 155 x 182 mm |
| Temperatura máxima | 110 ºC | 110 ºC |











