Description

| BOMBA CIRCULADORA | |
| 3 VELOCIDADES | |
| MODELO | GP -230 |
| Pot. Nom. Consumo (W) | 135/190/225 |
| Pot. Nom. Consumo CV (HP) | 0,3 (1/3) |
| TENSÃO (V) | 220 |
| Alt. Manométrica Máx. de Saída (mca) | 8 |
| Vazão Máx. (L/min) | 100 |
| Temp. Máx. Pico (º C) | 110 |
| Temp. Máx de Trabalho (º C) | 90 |
| Dimensões – A x L x C (mm) | 150x180x169 |
| Bitolas de Entrada/Saída | 1 1/2″M |
| Bitolas de Conexões Redutoras Móveis(De: -Para:) | 1 1/2″ F-1″ F |
| Peso Líquido (Kg) | 5 |









