Description

Funcionamento do apoio a gás.
| ESPECIFICAÇÕES | GLP | GN |
| Modelo | Branco/Inox | Branco/Inox |
| Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 25,5 | 25 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 84% | 85% |
| Potência nominal nas condições padrão | 36.550kcal/h (42,5kW) 609,16kcal/min | 36.550kcal/h (42,5kW) 609,16kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 3,09kg/h | 3,67m³/h |
| Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1,5 | 1,5 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro de chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Dimensões (LxAxP) | 350 x 555 x 150mm | 350 x 555 x 150mm |
| Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 3 anos | 3 anos |










