Description
Modelo |
GLP |
| Classificação INMETRO | A |
| Rendimento | 86% |
| Potência nominal nas condições padrão | 16.994 kcal/h (19,8 kW) 283,2 kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 1,43 kg/h |
| Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | 280 |
| Ignição | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 2,7 |
| Diâmetro de chaminé (mm) | 110 |
| Dimensões (LxAxP) | 335 x 590 x 192 mm |
| Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 2 anos |
| Vazão de água com acréscimo de 20° (1 l/min) | 12L |










